拼装波纹钢管型号及技术规格

作者:波纹涵管    来源:衡水汇德   更新:2021-11-01    点击:181

以下便是衡水汇德路桥材料有限公司拼装波纹涵管常用型号以及技术规格表


衡水汇德环形拼装波纹钢管涵常用型号及技术规格参数一览表
型号管径(m)壁厚(mm)波纹型
波高P(mm)/波距D(mm)
HDHGPZ-0.75 0.75 3.0,4.0,5.0 25/125
HDHGPZ-0.8 0.8 3.0,4.0,5.0 25/125
HDHGPZ-1.0 1.0 3.0,4.0,5.0 25/125,50/150,55/200
HDHGPZ-1.2 1.2 3.0,4.0,5.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-1.25 1.25 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-1.5 1.5 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-2.0 2.0 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-2.5 2.5 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-3.0 3.0 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,
9.0,10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-4.0 4.0 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,
9.0,10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-5.0 5.0 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,
10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-6.0 6.0 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,
10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-7.0 7.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-8.0 8.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-9.0 9.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-10.0 10.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-11.0 11.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-12.0 12.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-13.0 13.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-14.0 14.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-15.0 15.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-16.0 16.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400


:1、以上产品规格为常用规格;
     2、客户如需其他特殊规格产品,我公司可根据技术要谨
推荐:整装金属波纹管/钢波纹涵管型号及技术一览表
金属波纹涵管/拼装波纹钢管型号一览表



关键词:波纹涵管,金属波纹涵管,钢波纹管

本文[拼装波纹钢管型号及技术规格]来源于衡水汇德路桥材料有限公司——一家专业生产波纹涵管厂家

链接地址:www.hshdlq.cn/244.html

本文禁止转载和抄袭,违者必究!

上一篇:波纹涵管、钢波纹管生产厂家哪家好
下一篇:金属波纹涵管的尺寸、型号和分类
您可能感兴趣的