西藏排水波纹管厂家-型号-价格
汇德是一家波纹管生产制作厂家,拥有国内较先进的钢波纹涵管生产线,年生产波纹涵管可达40000米。产品有圆形、椭圆形、半圆形,进出口也可按照坡比做成斜口,加工波纹涵管管径范围Φ0.5m-Φ16m,管壁厚度为3mm-7mm。能够满足填土0.5m-40m厚的构造物需求。
汇德排水波纹管与以往的pe波纹管有所不同,常见的pe管属于pe材质的管道,一般用于小工程项目,承重能力较差,使用年限也短,不耐腐蚀。我们厂的波纹管属于金属波纹管,是由金属板卷制而成的圆形波纹管,是广泛应用于公路、铁路、小桥、通道等的优质公路建材。
该产品施工工期短、土建工程与管节安装可以分开实施;重量轻、安装方便耐久性好,对地基承载能力、平整度要求较低;工程造价低、抗变形能力较强、减少通车后养护成本等优点都是别的同类型产品所不能比的,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带和深填土地带,具有明显的经济效益。
型号 | 管径(m) | 壁厚(mm) | 波纹型号 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 |
13/68,25/75,25/125,50/150 55/200 |
HDHGZZ-12 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,5/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0, 6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 |
25/75,25/125,50/150,5/200, 64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.75 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
规格 | 波纹型号 | 材质 | 厚度(mm) | 价格(元/米) | 重量(公斤/米) |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.30 | 210 | 29 |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 225 | 32 |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 240 | 35 |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 255 | 38 |
关键词:波纹涵管,金属波纹涵管,钢波纹管
本文[西藏排水波纹管厂家-型号-价格]来源于衡水汇德路桥材料有限公司——一家专业生产波纹涵管厂家
链接地址:www.hshdlq.cn/182.html
本文禁止转载和抄袭,违者必究!