衡水汇德整装波纹涵管报价表 | |||||
规格 | 波纹型号 波高/波距(mm) | 材质 | 厚度(mm) | 价格 (元/米) | 重量 (公斤/米) |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
2.30 | 210 | 29 | |||
2.50 | 225 | 32 | |||
2.75 | 240 | 35 | |||
3.00 | 255 | 38 | |||
整装直径0.5米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 255 | 38 |
2.75 | 270 | 41 | |||
3.00 | 290 | 44 | |||
整装直径0.6米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 305 | 49 |
2.75 | 325 | 54 | |||
3.00 | 350 | 58 | |||
整装直径0.75米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 375 | 56 |
2.75 | 400 | 61 | |||
3.00 | 430 | 66 | |||
整装直径0.8米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 400 | 60 |
2.75 | 430 | 65 | |||
3.00 | 460 | 70 | |||
整装直径1米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 485 | 74 |
2.75 | 520 | 80 | |||
3.00 | 555 | 88 | |||
3.50 | 652 | 100 | |||
4.00 | 700 | 115 | |||
整装直径1.5米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 820 | 122 |
3.00 | 870 | 135 | |||
3.50 | 980 | 155 | |||
4.00 | 1090 | 175 | |||
55/200 | Q235 | 2.75 | 910 | 135 | |
3.00 | 970 | 157 | |||
3.50 | 1080 | 178 | |||
4.00 | 1200 | 208 | |||
4.50 | 1330 | 227 | |||
5.00 | 1450 | 250 | |||
整装直径2米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 1180 | 175 |
3.50 | 1320 | 205 | |||
4.00 | 1470 | 225 | |||
4.50 | 1620 | 255 | |||
55/200 | Q235 | 3.00 | 1280 | 190 | |
3.50 | 1440 | 218 | |||
4.00 | 1600 | 250 | |||
4.50 | 1760 | 275 | |||
5.00 | 1920 | 300 |
以上价格仅供参考;不含税,不含运费,安装费用另外算;
推荐阅读:整装波纹涵管厂家
我厂是专业波纹涵管生产厂家,提供整装波纹涵管、金属波纹涵管、钢波纹涵管、波纹涵管价格,波纹涵管多少钱一米,波纹涵管均以出厂价销售,支持厂家定制,详情请咨询客服或者拨打我们的销售热线!
关键词:波纹涵管,金属波纹涵管,钢波纹管
本文[整装波纹涵管价格-多少钱一米,出厂价]来源于衡水汇德路桥材料有限公司——一家专业生产波纹涵管厂家
链接地址:www.hshdlq.cn/172.html
本文禁止转载和抄袭,违者必究!