金属波纹涵管-金属波纹涵管厂家批发价格
汇德生产的金属波纹涵管均按出厂价格计算,不含中间商,规格型号齐全,起售价格没米200元起
金属波纹涵管价格计算公式
S(最终价格)=S1(钢材价格)+S2(工人工资)+S3(工厂日常开销)+S4(微利润)+S(运费,也可以自己找运输队伍)
衡水金属波纹涵管厂家批发价格如下图(仅供参考,具体价格请联系客服或者拨打厂家销售电话)
金属波纹涵管-价格_厂家报价_多少钱一米 | |||||
规格 | 波纹型号 波高/波距(mm) | 材质 | 厚度(mm) | 价格 (元/米) | 重量 (公斤/米) |
整装直径0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
2.30 | 210 | 29 | |||
2.50 | 225 | 32 | |||
2.75 | 240 | 35 | |||
3.00 | 255 | 38 | |||
整装直径0.5米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 255 | 38 |
2.75 | 270 | 41 | |||
3.00 | 290 | 44 | |||
整装直径0.6米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 305 | 49 |
2.75 | 325 | 54 | |||
3.00 | 350 | 58 | |||
整装直径0.75米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 375 | 56 |
2.75 | 400 | 61 | |||
3.00 | 430 | 66 | |||
整装直径0.8米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 400 | 60 |
2.75 | 430 | 65 | |||
3.00 | 460 | 70 | |||
整装直径1米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 485 | 74 |
2.75 | 520 | 80 | |||
3.00 | 555 | 88 | |||
3.50 | 652 | 100 | |||
4.00 | 700 | 115 | |||
整装直径1.5米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 820 | 122 |
3.00 | 870 | 135 | |||
3.50 | 980 | 155 | |||
4.00 | 1090 | 175 | |||
55/200 | Q235 | 2.75 | 910 | 135 | |
3.00 | 970 | 157 | |||
3.50 | 1080 | 178 | |||
4.00 | 1200 | 208 | |||
4.50 | 1330 | 227 | |||
5.00 | 1450 | 250 | |||
整装直径2米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 1180 | 175 |
3.50 | 1320 | 205 | |||
4.00 | 1470 | 225 | |||
4.50 | 1620 | 255 | |||
55/200 | Q235 | 3.00 | 1280 | 190 | |
3.50 | 1440 | 218 | |||
4.00 | 1600 | 250 | |||
4.50 | 1760 | 275 | |||
5.00 | 1920 | 300 | |||
拼装直径1.5米 | 55/200 | Q235 | 2.75 | 960 | 145 |
3.00 | 1020 | 160 | |||
3.50 | 1110 | 181 | |||
4.00 | 1280 | 207 | |||
4.50 | 1400 | 232 | |||
5.00 | 1500 | 250 | |||
拼装直径2米 | 55/200 | Q235 | 2.75 | 1180 | 185 |
3.00 | 1250 | 200 | |||
3.50 | 1360 | 235 | |||
4.00 | 1650 | 280 | |||
4.50 | 1830 | 316 | |||
5.00 | 1940 | 350 | |||
拼装直径3米 | 55/200 | Q235 | 3.50 | 2170 | 355 |
4.00 | 2400 | 410 | |||
4.50 | 2600 | 455 | |||
5.00 | 2800 | 510 | |||
5.50 | 3000 | 550 | |||
拼装直径4米 | 55/200 | Q235 | 4.00 | 3240 | 540 |
4.50 | 3520 | 610 | |||
5.00 | 3770 | 670 | |||
5.50 | 4000 | 700 | |||
6.00 | 4330 | 800 | |||
拼装直径5米 | 55/200 | Q235 | 5.00 | 4720 | 830 |
5.50 | 5200 | 920 | |||
6.00 | 5440 | 1010 | |||
6.50 | 5780 | 1080 | |||
拼装直径6米 | 55/200 | Q235 | 5.00 | 5600 | 1031 |
6.00 | 6430 | 1210 | |||
6.50 | 6980 | 1320 | |||
7.00 | 7270 | 1400 | |||
8.00 | 8100 | 1600 |
衡水汇德工商信息
统一社会信用代码: | 91131101MA0849764Q | 组织结构代码: | MA0849764 |
注册号: | 131101000024832 | 经营状态: | 开业 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 成立日期: | 2017年01月04日 |
法定代表人: | 张强 | 营业期限: | 2017年01月04日-2047年01月03日 |
注册资本: | 5,000万(元) | 审核/年检日期 | 2020年04月16日 |
登记机关: | 衡水市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 企业地址: | 衡水市开发区河北中博钢结构有限公司院内 |
经营范围: | 波纹管、桥梁支座、桥梁螺栓、桥梁护栏、防水板、预埋件、不锈钢连接线、伸缩缝、格栅、土工布、土工膜、丝网制品、交通设施及配件、高速公路护栏板、标牌标杆、铁路设施生产、销售及安装;钢材、板材、建筑材料 |
关键词:波纹涵管,金属波纹涵管,钢波纹管
本文[金属波纹涵管-金属波纹涵管厂家批发价格]来源于衡水汇德路桥材料有限公司——一家专业生产波纹涵管厂家
链接地址:www.hshdlq.cn/148.html
本文禁止转载和抄袭,违者必究!